Visualizzazione del progetto
Analisi dei requisiti
Progettazione e prototipi
| SISTEMA | Android 13 |
| CPU | Octa-UIS7862 (8core 2*A75+6*A55, 1,8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM/ROM | 4+64/8+128/8+256 |
| RISOLUZIONE dello schermo | IPS 1024*768 |
| Modulo radio | TDA7708 |
| Processore del suono | DSP ROHM |
| WIFI | 2.4G/5G |
| GPS | GPS+GLONAS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Modo EQ | Jazz/Pop/Classical/Rock/Urban/Techno |
| CARPLAY&Android AUTO | Supporto sia cablato che wireless |
| Formato di immagine | jpg/png/jpeg/bmp |
| FORMATO VIDEO | mp3/acc/flac/wav/m4a/mp2/arm/ogg |
| FORMATO VIDEO | mp4/3gp/avi/dvix/flv/mkv |
| Input audio | Input AUX canale sinistro e destro |
| SULTITUTO AUDIO | 5.1 CH |
| Video Input | Input video AUX/input retrovisore |
| VIDEO SULTITUTO | Box di uscita video USB per CVBS (HDMI opzionale) |
| USB | Interfaccia ospitante a 1 direzione 0TG + 2 direzioni |
| FOTA UPDATE | Sostegno |
| Dormire | Sostegno |
| LINGUA | Supporto multilingue (più di 60 tipi) |
| Funzioni estese | Dispositivi di controllo della velocità |
| VOLTAGGIO di lavoro | DC 14,4V |
| Temperatura di lavoro | -30°C |
| TEMPERATURA di conservazione | -40°C |
Processo di sviluppo
Test e ottimizzazione
Attuazione del progetto
![]()
![]()
![]()
![]()