Project Overview
Requirements Analysis
Design and Prototypes
SYSTEM | Android 13 |
CPU | Octa-UIS7862 (8core 2*A75+6*A55, 1.8Ghz) |
GPU | Mali-G52 |
RAM/ROM | 4+64/8+128/8+256 |
SCREEN RESOLUTION | IPS 1024*768 |
RADIO MODULE | TDA7708 |
SOUND PROCESSOR | ROHM DSP |
WIFI | 2.4G/5G |
GPS | GPS+GLONAS |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.0 |
EQ MODE | Jazz/Pop/Classical/Rock/Urban/Techno |
CARPLAY&ANDROID AUTO | Support both wired & wireless |
IMAGE FORMAT | jpg/png/jpeg/bmp |
VIDEO FORMAT | mp3/acc/flac/wav/m4a/mp2/arm/ogg |
VIDEO FORMAT | mp4/3gp/avi/dvix/flv/mkv |
AUDIO INPUT | AUX input left and right channel |
AUDIO OUTPUT | 5.1 CH |
VIDEO INPUT | AUX Video Input/Rear View Input |
VIDEO OUTPUT | USB video output box for CVBS (HDMI optional) |
USB | 1-way 0TG + 2-way Host interface |
FOTA UPDATE | Support |
SLEEP | Support |
LANGUAGE | Support Multi-language (Over 60 Kinds) |
EXENDED FUNCTIONS | Split screen/OBD/DVR/Voice command/ |
WORKING VOLTAGE | DC 14.4V |
WORKING TEMPERATURE | -30C° |
STORAGE TEMPERATURE | -40C° |
Development Process
Testing and Optimization
Project Delivery